г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
1.6 л. 5МКП (114 л.с) FWD
|
1.6 л. 6МКП (114 л.с) 4WD
|
2.0 л. 6МКП (143 л.с) 4WD
|
2.0 л. 4AКП (143 л.с) 4WD
|
1.5D л. 6МКП (109 л.с) 4WD
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | 1461 |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
| Тип привода | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 114 | 114 | 143 | 143 | 109 |
| Кузов |
1.6 л. 5МКП (114 л.с) FWD
|
1.6 л. 6МКП (114 л.с) 4WD
|
2.0 л. 6МКП (143 л.с) 4WD
|
2.0 л. 4AКП (143 л.с) 4WD
|
1.5D л. 6МКП (109 л.с) 4WD
|
| Длина | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 |
| Ширина | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
| Высота | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Эксплуатационные показатели |
1.6 л. 5МКП (114 л.с) FWD
|
1.6 л. 6МКП (114 л.с) 4WD
|
2.0 л. 6МКП (143 л.с) 4WD
|
2.0 л. 4AКП (143 л.с) 4WD
|
1.5D л. 6МКП (109 л.с) 4WD
|
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 9.1 | 10.1 | 11.3 | 5.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.7 | 5.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 12.5 | 10.3 | 11.5 | 13.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 | 166 | 180 | 174 | 167 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
| Подвеска и тормоза |
1.6 л. 5МКП (114 л.с) FWD
|
1.6 л. 6МКП (114 л.с) 4WD
|
2.0 л. 6МКП (143 л.с) 4WD
|
2.0 л. 4AКП (143 л.с) 4WD
|
1.5D л. 6МКП (109 л.с) 4WD
|
| Дорожный просвет, мм | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
| Передний свес, мм | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 |
| Задний свес, мм | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 269/22 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 280/24 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 280/24 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 280/24 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 280/24 |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабаны, дюймов 9 | барабаны, дюймов 9 | барабаны, дюймов 9 | барабаны, дюймов 9 | барабаны, дюймов 9 |
| Трансмиссия и управление |
1.6 л. 5МКП (114 л.с) FWD
|
1.6 л. 6МКП (114 л.с) 4WD
|
2.0 л. 6МКП (143 л.с) 4WD
|
2.0 л. 4AКП (143 л.с) 4WD
|
1.5D л. 6МКП (109 л.с) 4WD
|
| Коробка передач | МКПП | МКПП | МКПП | АКПП | МКПП |
| Количество передач | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 |