г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
1.5 л. МКПП (106 л.с) FWD
|
1.5 л. АКПП (106 л.с) FWD
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1485 | 1485 |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 106 | 106 |
| Кузов |
1.5 л. МКПП (106 л.с) FWD
|
1.5 л. АКПП (106 л.с) FWD
|
| Длина | 4479 | 4479 |
| Ширина | 1735 | 1735 |
| Высота | 1514 | 1514 |
| Эксплуатационные показатели |
1.5 л. МКПП (106 л.с) FWD
|
1.5 л. АКПП (106 л.с) FWD
|
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 8.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 | 6.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.7 | 11.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 |
| Объем топливного бака, л | 47 | 47 |
| Подвеска и тормоза |
1.5 л. МКПП (106 л.с) FWD
|
1.5 л. АКПП (106 л.с) FWD
|
| Колесная база, мм | 2620 | 2620 |
| Передняя колея колес, мм | 1509 | 1509 |
| Задняя колея колес, мм | 1509 | 1509 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | Барабанные |
| Трансмиссия и управление |
1.5 л. МКПП (106 л.с) FWD
|
1.5 л. АКПП (106 л.с) FWD
|
| Коробка передач | МКПП | АКПП |