г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
1.2 л. АКПП (85 л.с) FWD
|
| Объем двигателя, л | 1.2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1249 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 85 |
| Кузов |
1.2 л. АКПП (85 л.с) FWD
|
| Длина | 3640 |
| Ширина | 1597 |
| Высота | 1522 |
| Эксплуатационные показатели |
1.2 л. АКПП (85 л.с) FWD
|
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 161 |
| Объем топливного бака, л | 35 |
| Объем багажника | 170 |
| Подвеска и тормоза |
1.2 л. АКПП (85 л.с) FWD
|
| Колесная база, мм | 2375 |
| Передняя подвеска | Тип Макферсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная Передняя подвеска Тип Макферсон |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые, Φ237 |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные, Φ200 |
| Трансмиссия и управление |
1.2 л. АКПП (85 л.с) FWD
|
| Коробка передач | АКПП |