г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
1.6 л. 5МКП (114 л.с.) FWD
|
2.0 л. 6МКП (143 л.с.) 4WD
|
2.0 л. 4АКП (143 л.с.) 4WD
|
1.6 л. 6МКП (114 л.с.) 4WD
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1998 | 1998 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Тип привода | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 114 | 143 | 143 | 114 |
| Кузов |
1.6 л. 5МКП (114 л.с.) FWD
|
2.0 л. 6МКП (143 л.с.) 4WD
|
2.0 л. 4АКП (143 л.с.) 4WD
|
1.6 л. 6МКП (114 л.с.) 4WD
|
| Длина | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 |
| Ширина | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
| Высота | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Эксплуатационные показатели |
1.6 л. 5МКП (114 л.с.) FWD
|
2.0 л. 6МКП (143 л.с.) 4WD
|
2.0 л. 4АКП (143 л.с.) 4WD
|
1.6 л. 6МКП (114 л.с.) 4WD
|
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 10.1 | 11.3 | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.8 | 8.7 | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 10.7 | 11.5 | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 | 180 | 174 | 167 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
| Подвеска и тормоза |
1.6 л. 5МКП (114 л.с.) FWD
|
2.0 л. 6МКП (143 л.с.) 4WD
|
2.0 л. 4АКП (143 л.с.) 4WD
|
1.6 л. 6МКП (114 л.с.) 4WD
|
| Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые 269/22 мм | дисковые 269/22 мм | ||
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные 9 дюймы | Барабанные 9 дюймы | ||
| Трансмиссия и управление |
1.6 л. 5МКП (114 л.с.) FWD
|
2.0 л. 6МКП (143 л.с.) 4WD
|
2.0 л. 4АКП (143 л.с.) 4WD
|
1.6 л. 6МКП (114 л.с.) 4WD
|
| Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | МКПП |
| Количество передач | 5 | 6 | 4 | 6 |