г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
1,2 л. Turbo 6МТ (115 л.с.) FWD
|
1,2 л. Turbo CVT (115 л.с.) FWD
|
2,0 л. 6МТ (144 л.с.) FWD
|
2,0 л. CVT (144 л.с.) FWD
|
2,0 л. CVT (144 л.с.) 4WD
|
| Объем двигателя, л | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 115 | 115 | 144 | 144 | 144 |
| Кузов |
1,2 л. Turbo 6МТ (115 л.с.) FWD
|
1,2 л. Turbo CVT (115 л.с.) FWD
|
2,0 л. 6МТ (144 л.с.) FWD
|
2,0 л. CVT (144 л.с.) FWD
|
2,0 л. CVT (144 л.с.) 4WD
|
| Длина | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 |
| Ширина | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| Высота | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Эксплуатационные показатели |
1,2 л. Turbo 6МТ (115 л.с.) FWD
|
1,2 л. Turbo CVT (115 л.с.) FWD
|
2,0 л. 6МТ (144 л.с.) FWD
|
2,0 л. CVT (144 л.с.) FWD
|
2,0 л. CVT (144 л.с.) 4WD
|
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | 7.8 | 10.9 | 9.2 | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 7 | 7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 12.9 | 9.9 | 10.1 | 10.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 173 | 194 | 184 | 184 |
| Подвеска и тормоза |
1,2 л. Turbo 6МТ (115 л.с.) FWD
|
1,2 л. Turbo CVT (115 л.с.) FWD
|
2,0 л. 6МТ (144 л.с.) FWD
|
2,0 л. CVT (144 л.с.) FWD
|
2,0 л. CVT (144 л.с.) 4WD
|
| Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Колесная база, мм | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |
| Задняя колея колес, мм | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist | Дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist | Дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist | Дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist | Дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist | Дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist | Дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist | |
| Трансмиссия и управление |
1,2 л. Turbo 6МТ (115 л.с.) FWD
|
1,2 л. Turbo CVT (115 л.с.) FWD
|
2,0 л. 6МТ (144 л.с.) FWD
|
2,0 л. CVT (144 л.с.) FWD
|
2,0 л. CVT (144 л.с.) 4WD
|
| Коробка передач | МКПП | CVT | МКПП | CVT | CVT |
| Количество передач | 6 | 6 |