г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
2.0 л. 6AКП (150 л.с) FWD
|
2.5 л. 6AКП (192 л.с) FWD
|
| Объем двигателя, л | 2 | 2.5 |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 | 192 |
| Кузов |
2.0 л. 6AКП (150 л.с) FWD
|
2.5 л. 6AКП (192 л.с) FWD
|
| Длина | 4870 | 4870 |
| Ширина | 1840 | 1840 |
| Высота | 1450 | 1450 |
| Эксплуатационные показатели |
2.0 л. 6AКП (150 л.с) FWD
|
2.5 л. 6AКП (192 л.с) FWD
|
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.3 | 9.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.9 | 5.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.1 | 6.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | 7.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 207 | 223 |
| Объем топливного бака, л | 62 | 62 |
| Объем багажника | 429 | 429 |
| Подвеска и тормоза |
2.0 л. 6AКП (150 л.с) FWD
|
2.5 л. 6AКП (192 л.с) FWD
|
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 |
| Колесная база, мм | 2830 | 2830 |
| Передняя подвеска | Мак-Ферсон | Мак-Ферсон |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Трансмиссия и управление |
2.0 л. 6AКП (150 л.с) FWD
|
2.5 л. 6AКП (192 л.с) FWD
|
| Коробка передач | АКПП | АКПП |