г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
2.5 л. 6AКП (231 л.с) 4WD
|
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 231 |
| Кузов |
2.5 л. 6AКП (231 л.с) 4WD
|
| Длина | 5075 |
| Ширина | 1969 |
| Высота | 1747 |
| Эксплуатационные показатели |
2.5 л. 6AКП (231 л.с) 4WD
|
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Объем топливного бака, л | 74 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1641 |
| Подвеска и тормоза |
2.5 л. 6AКП (231 л.с) 4WD
|
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Колесная база, мм | 2930 |
| Передняя подвеска | независимая со стойками Мак-Ферсон |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | невентилируемые |
| Трансмиссия и управление |
2.5 л. 6AКП (231 л.с) 4WD
|
| Коробка передач | АКПП |