г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
2.0 л. 6MКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6AКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6AКП (150 л.с) 4WD
|
2.5 л. 6AКП (194 л.с) 4WD
|
| Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 194 |
| Кузов |
2.0 л. 6MКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6AКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6AКП (150 л.с) 4WD
|
2.5 л. 6AКП (194 л.с) 4WD
|
| Длина | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
| Ширина | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| Высота | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Эксплуатационные показатели |
2.0 л. 6MКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6AКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6AКП (150 л.с) 4WD
|
2.5 л. 6AКП (194 л.с) 4WD
|
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.4 | 9.9 | 10.6 | 9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 199 | 189 | 184 | 195 |
| Объем топливного бака, л | 56 | 56 | 58 | 58 |
| Объем багажника | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Подвеска и тормоза |
2.0 л. 6MКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6AКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6AКП (150 л.с) 4WD
|
2.5 л. 6AКП (194 л.с) 4WD
|
| Дорожный просвет, мм | 192 | 192 | 200 | 200 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Передняя подвеска | со стойками MacPherson | со стойками MacPherson | со стойками MacPherson | со стойками MacPherson |
| Задняя подвеска | многорычажная | многорычажная | многорычажная | многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые невентилируемые | дисковые невентилируемые | дисковые невентилируемые | дисковые невентилируемые |
| Трансмиссия и управление |
2.0 л. 6MКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6AКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6AКП (150 л.с) 4WD
|
2.5 л. 6AКП (194 л.с) 4WD
|
| Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |