г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
1.5 л. 5МКП (103 л.с) FWD
|
1.5 л. CVT (103 л.с) FWD
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 103 | 103 |
| Кузов |
1.5 л. 5МКП (103 л.с) FWD
|
1.5 л. CVT (103 л.с) FWD
|
| Длина | 4100 | 4100 |
| Ширина | 1722 | 1722 |
| Высота | 1540 | 1540 |
| Эксплуатационные показатели |
1.5 л. 5МКП (103 л.с) FWD
|
1.5 л. CVT (103 л.с) FWD
|
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Объем топливного бака, л | 42 | 42 |
| Объем багажника | 570 | 570 |
| Подвеска и тормоза |
1.5 л. 5МКП (103 л.с) FWD
|
1.5 л. CVT (103 л.с) FWD
|
| Дорожный просвет, мм | 185 | 185 |
| Колесная база, мм | 2550 | 2550 |
| Передняя колея колес, мм | 1465 | 1465 |
| Задняя колея колес, мм | 1460 | 1460 |
| Передняя подвеска | McPherson | McPherson |
| Задняя подвеска | Полузависимая | Полузависимая |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Трансмиссия и управление |
1.5 л. 5МКП (103 л.с) FWD
|
1.5 л. CVT (103 л.с) FWD
|
| Коробка передач | МКПП | Вариатор |
| Количество передач | 5 |