г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
1.8 л. 5MКП (125 л.с) RWD
|
1.8 л. 5AКП (125 л.с) RWD
|
| Объем двигателя, л | 1.8 | 1.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1794 | 1794 |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Тип привода | RWD | RWD |
| Мощность, л.с. | 125 | 125 |
| Кузов |
1.8 л. 5MКП (125 л.с) RWD
|
1.8 л. 5AКП (125 л.с) RWD
|
| Длина | 4440 | 4440 |
| Ширина | 1760 | 1760 |
| Высота | 1730 | 1730 |
| Эксплуатационные показатели |
1.8 л. 5MКП (125 л.с) RWD
|
1.8 л. 5AКП (125 л.с) RWD
|
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 | 7.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.6 | 7.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Объем багажника | 295 | 295 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2188 | 2188 |
| Подвеска и тормоза |
1.8 л. 5MКП (125 л.с) RWD
|
1.8 л. 5AКП (125 л.с) RWD
|
| Дорожный просвет, мм | 195 | 195 |
| Колесная база, мм | 2720 | 2720 |
| Передняя колея колес, мм | 1470 | 1470 |
| Задняя колея колес, мм | 1490 | 1490 |
| Передняя подвеска | McPherson | McPherson |
| Задняя подвеска | Зависимая | Зависимая |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Трансмиссия и управление |
1.8 л. 5MКП (125 л.с) RWD
|
1.8 л. 5AКП (125 л.с) RWD
|
| Коробка передач | МКПП | АКПП |
| Количество передач | 5 | 5 |