г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
2.0 л. 6МКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6МКП (150 л.с) 4WD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) 4WD
|
2.5 л. 8АКП (190 л.с) 4WD
|
| Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2459 |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 |
| Кузов |
2.0 л. 6МКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6МКП (150 л.с) 4WD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) 4WD
|
2.5 л. 8АКП (190 л.с) 4WD
|
| Длина | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Ширина | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| Высота | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| Эксплуатационные показатели |
2.0 л. 6МКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6МКП (150 л.с) 4WD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) 4WD
|
2.5 л. 8АКП (190 л.с) 4WD
|
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 12 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 6.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | 11.4 | 11.1 | 11.6 | 9.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | 181 | 184 | 180 | 185 |
| Объем топливного бака, л | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Подвеска и тормоза |
2.0 л. 6МКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6МКП (150 л.с) 4WD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) 4WD
|
2.5 л. 8АКП (190 л.с) 4WD
|
| Дорожный просвет, мм | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Передняя колея колес, мм | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Задняя колея колес, мм | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
| Передний свес, мм | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Задний свес, мм | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Передняя подвеска | Стойки Макферсон | Стойки Макферсон | Стойки Макферсон | Стойки Макферсон | Стойки Макферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная, независимая | Многорычажная, независимая | Многорычажная, независимая | Многорычажная, независимая | Многорычажная, независимая |
| Передние тормоза (тип, размер) | 305 × 25 / 320 × 28 (в зависимости от комплектации) | 305 × 25 / 320 × 28 (в зависимости от комплектации) | 305 × 25 / 320 × 28 (в зависимости от комплектации) | 305 × 25 / 320 × 28 (в зависимости от комплектации) | 305 × 25 / 320 × 28 (в зависимости от комплектации) |
| Задние тормоза (тип, размер) | 302 x 10 | 302 x 10 | 302 x 10 | 302 x 10 | 302 x 10 |
| Трансмиссия и управление |
2.0 л. 6МКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6МКП (150 л.с) 4WD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) 4WD
|
2.5 л. 8АКП (190 л.с) 4WD
|
| Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |