г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
2.0 л. 5МТ (136 л.с.) FWD
|
2.0 л. 6МТ (177 л.с.) FWD
|
| Объем двигателя, л | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 136 | 177 |
| Кузов |
2.0 л. 5МТ (136 л.с.) FWD
|
2.0 л. 6МТ (177 л.с.) FWD
|
| Длина | 4475 | 4475 |
| Ширина | 1840 | 1840 |
| Высота | 1670 | 1670 |
| Эксплуатационные показатели |
2.0 л. 5МТ (136 л.с.) FWD
|
2.0 л. 6МТ (177 л.с.) FWD
|
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 10.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 7.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1100 | 1100 |
| Подвеска и тормоза |
2.0 л. 5МТ (136 л.с.) FWD
|
2.0 л. 6МТ (177 л.с.) FWD
|
| Дорожный просвет, мм | 170 | 170 |
| Колесная база, мм | 2645 | 2645 |
| Передняя колея колес, мм | 1590 | 1590 |
| Задняя колея колес, мм | 1590 | 1590 |
| Передняя подвеска | McPherson | MacPherson |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Трансмиссия и управление |
2.0 л. 5МТ (136 л.с.) FWD
|
2.0 л. 6МТ (177 л.с.) FWD
|
| Коробка передач | МКПП | МКПП |
| Количество передач | 6 | 6 |