г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
1.6 6МКП (121 л.с.) 4WD
|
1.6 6AКП (121 л.с.) 4WD
|
1.6 6МКП (123 л.с.) FWD
|
1.6 6AКП (123 л.с.) FWD
|
2.0 6AКП (150 л.с.) FWD
|
2.0 6AКП (150 л.с.) 4WD
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Тип привода | 4WD | 4WD | FWD | FWD | FWD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 121 | 121 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Кузов |
1.6 6МКП (121 л.с.) 4WD
|
1.6 6AКП (121 л.с.) 4WD
|
1.6 6МКП (123 л.с.) FWD
|
1.6 6AКП (123 л.с.) FWD
|
2.0 6AКП (150 л.с.) FWD
|
2.0 6AКП (150 л.с.) 4WD
|
| Длина | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Ширина | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Высота | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Эксплуатационные показатели |
1.6 6МКП (121 л.с.) 4WD
|
1.6 6AКП (121 л.с.) 4WD
|
1.6 6МКП (123 л.с.) FWD
|
1.6 6AКП (123 л.с.) FWD
|
2.0 6AКП (150 л.с.) FWD
|
2.0 6AКП (150 л.с.) 4WD
|
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.5 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 9.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 7.5 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.9 | 13.1 | 12.3 | 12.1 | 10.7 | 11.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 | 167 | 169 | 169 | 183 | 179 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| Подвеска и тормоза |
1.6 6МКП (121 л.с.) 4WD
|
1.6 6AКП (121 л.с.) 4WD
|
1.6 6МКП (123 л.с.) FWD
|
1.6 6AКП (123 л.с.) FWD
|
2.0 6AКП (150 л.с.) FWD
|
2.0 6AКП (150 л.с.) 4WD
|
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| Передняя подвеска | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | дисковые не вентилируемые | дисковые не вентилируемые | дисковые не вентилируемые | дисковые не вентилируемые | дисковые не вентилируемые | дисковые не вентилируемые |
| Трансмиссия и управление |
1.6 6МКП (121 л.с.) 4WD
|
1.6 6AКП (121 л.с.) 4WD
|
1.6 6МКП (123 л.с.) FWD
|
1.6 6AКП (123 л.с.) FWD
|
2.0 6AКП (150 л.с.) FWD
|
2.0 6AКП (150 л.с.) 4WD
|
| Коробка передач | Механика (MT6) | Автомат (AT6) | Механика (MT6) | Автомат (AT6) | Автомат (AT6) | Автомат (AT6) |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |