г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
1.6 л. 6АКП (128 л.с.) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с.) FWD
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 128 | 150 |
| Кузов |
1.6 л. 6АКП (128 л.с.) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с.) FWD
|
| Длина | 4650 | 4650 |
| Ширина | 1825 | 1825 |
| Высота | 1430 | 1430 |
| Эксплуатационные показатели |
1.6 л. 6АКП (128 л.с.) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с.) FWD
|
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 10 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 5.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | 7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | 9.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 203 |
| Объем топливного бака, л | 47 | 47 |
| Объем багажника | 402 | 402 |
| Подвеска и тормоза |
1.6 л. 6АКП (128 л.с.) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с.) FWD
|
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
| Колесная база, мм | 2720 | 2720 |
| Передняя колея колес, мм | 1593 | 1593 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 | 1604 |
| Передний свес, мм | 895 | 895 |
| Задний свес, мм | 1035 | 1035 |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Трансмиссия и управление |
1.6 л. 6АКП (128 л.с.) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с.) FWD
|
| Коробка передач | АКПП | АКПП |
| Количество передач | 6 | 6 |