г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
1,8 6МКП (133 л. с.) FWD
|
1.8 DCT (133 л. c.) FWD
|
| Объем двигателя, л | 1.8 | 1.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1799 | 1799 |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 133 | 133 |
| Кузов |
1,8 6МКП (133 л. с.) FWD
|
1.8 DCT (133 л. c.) FWD
|
| Длина | 4440 | 4440 |
| Ширина | 1833 | 1833 |
| Высота | 1573 | 1573 |
| Эксплуатационные показатели |
1,8 6МКП (133 л. с.) FWD
|
1.8 DCT (133 л. c.) FWD
|
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | 6.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.3 | 10.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
| Объем багажника | 330 | 330 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 330 | 330 |
| Подвеска и тормоза |
1,8 6МКП (133 л. с.) FWD
|
1.8 DCT (133 л. c.) FWD
|
| Дорожный просвет, мм | 180 | 180 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1556 | 1556 |
| Задняя колея колес, мм | 1562 | 1562 |
| Передний свес, мм | 960 | 960 |
| Задний свес, мм | 780 | 780 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Трансмиссия и управление |
1,8 6МКП (133 л. с.) FWD
|
1.8 DCT (133 л. c.) FWD
|
| Коробка передач | МКПП | Робот |
| Количество передач | 6 | 6 |