г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
1.5 л. 5МКП (106 л.с) FWD
|
1.8 л. 5МКП (129 л.с) FWD
|
1.8 л. CVT (129 л.с) FWD
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1808 | 1808 |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 106 | 129 | 129 |
| Кузов |
1.5 л. 5МКП (106 л.с) FWD
|
1.8 л. 5МКП (129 л.с) FWD
|
1.8 л. CVT (129 л.с) FWD
|
| Длина | 4631 | 4631 | 4631 |
| Ширина | 1789 | 1789 | 1789 |
| Высота | 1470 | 1470 | 1470 |
| Эксплуатационные показатели |
1.5 л. 5МКП (106 л.с) FWD
|
1.8 л. 5МКП (129 л.с) FWD
|
1.8 л. CVT (129 л.с) FWD
|
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 10 | 10.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 6.4 | 6.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 7.6 | 8.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13 | 12.8 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 185 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника | 680 | 680 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 680 | 680 | 680 |
| Подвеска и тормоза |
1.5 л. 5МКП (106 л.с) FWD
|
1.8 л. 5МКП (129 л.с) FWD
|
1.8 л. CVT (129 л.с) FWD
|
| Дорожный просвет, мм | 167 | 167 | 167 |
| Колесная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 |
| Передняя колея колес, мм | 1502 | 1502 | 1502 |
| Задняя колея колес, мм | 1492 | 1492 | 1492 |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая, Пружинная | Полузависимая, Пружинная | Полузависимая, Пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Трансмиссия и управление |
1.5 л. 5МКП (106 л.с) FWD
|
1.8 л. 5МКП (129 л.с) FWD
|
1.8 л. CVT (129 л.с) FWD
|
| Коробка передач | МКПП | МКПП | Вариатор |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 |