г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
1.5 7DCT (150 л. с.) FWD
|
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1477 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Кузов |
1.5 7DCT (150 л. с.) FWD
|
| Длина | 4330 |
| Ширина | 1800 |
| Высота | 1609 |
| Эксплуатационные показатели |
1.5 7DCT (150 л. с.) FWD
|
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 |
| Объем топливного бака, л | 45 |
| Объем багажника | 450 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 450 |
| Подвеска и тормоза |
1.5 7DCT (150 л. с.) FWD
|
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковый |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковый |
| Трансмиссия и управление |
1.5 7DCT (150 л. с.) FWD
|
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |