г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
2.0 л. 5МКП (201 л.с) 4WD
|
2.0 л. 6АКП (217 л.с) 4WD
|
| Объем двигателя, л | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1981 | 1981 |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Тип привода | 4WD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 201 | 217 |
| Кузов |
2.0 л. 5МКП (201 л.с) 4WD
|
2.0 л. 6АКП (217 л.с) 4WD
|
| Длина | 4830 | 4830 |
| Ширина | 1910 | 1910 |
| Высота | 1885 | 1885 |
| Эксплуатационные показатели |
2.0 л. 5МКП (201 л.с) 4WD
|
2.0 л. 6АКП (217 л.с) 4WD
|
| Объем топливного бака, л | 75 | 75 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2240 | 2240 |
| Подвеска и тормоза |
2.0 л. 5МКП (201 л.с) 4WD
|
2.0 л. 6АКП (217 л.с) 4WD
|
| Дорожный просвет, мм | 220 | 220 |
| Колесная база, мм | 2790 | 2790 |
| Передняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
| Задняя колея колес, мм | 1580 | 1580 |
| Передний свес, мм | 940 | 940 |
| Задний свес, мм | 1070 | 1070 |
| Передняя подвеска | Независимая, 2-х рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, 2-х рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Зависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Трансмиссия и управление |
2.0 л. 5МКП (201 л.с) 4WD
|
2.0 л. 6АКП (217 л.с) 4WD
|
| Коробка передач | МКПП | АКПП |
| Количество передач | 5 | 6 |