г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
2.0 Turbo CVT9 (170 л.с.) FWD
|
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1971 |
| Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 170 |
| Кузов |
2.0 Turbo CVT9 (170 л.с.) FWD
|
| Длина | 4700 |
| Ширина | 1860 |
| Высота | 1705 |
| Эксплуатационные показатели |
2.0 Turbo CVT9 (170 л.с.) FWD
|
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Объем багажника | 892 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1930 |
| Подвеска и тормоза |
2.0 Turbo CVT9 (170 л.с.) FWD
|
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Колесная база, мм | 2710 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
| Трансмиссия и управление |
2.0 Turbo CVT9 (170 л.с.) FWD
|
| Коробка передач | Вариатор |
| Количество передач | 9 |