г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
1.5T 6МКП (152 л.с.) FWD
|
2.0 CVT (122 л.с.) FWD
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1971 |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 152 | 122 |
| Кузов |
1.5T 6МКП (152 л.с.) FWD
|
2.0 CVT (122 л.с.) FWD
|
| Длина | 4432 | 4432 |
| Ширина | 1837 | 1837 |
| Высота | 1670 | 1670 |
| Эксплуатационные показатели |
1.5T 6МКП (152 л.с.) FWD
|
2.0 CVT (122 л.с.) FWD
|
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | 9.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 | 7.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.7 | 9.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 |
| Объем топливного бака, л | 57 | 57 |
| Объем багажника | 414 | 414 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1100 | 1100 |
| Подвеска и тормоза |
1.5T 6МКП (152 л.с.) FWD
|
2.0 CVT (122 л.с.) FWD
|
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые невентилируемые | дисковые невентилируемые |
| Трансмиссия и управление |
1.5T 6МКП (152 л.с.) FWD
|
2.0 CVT (122 л.с.) FWD
|
| Коробка передач | МКПП | Вариатор |
| Количество передач | 6 |