г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
1.4 7DCT (155 л.с.) FWD
|
| Объем двигателя, л | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1392 |
| Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 155 |
| Кузов |
1.4 7DCT (155 л.с.) FWD
|
| Длина | 4730 |
| Ширина | 1820 |
| Высота | 1505 |
| Эксплуатационные показатели |
1.4 7DCT (155 л.с.) FWD
|
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Объем топливного бака, л | 53 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 380 |
| Подвеска и тормоза |
1.4 7DCT (155 л.с.) FWD
|
| Дорожный просвет, мм | 171 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1555 |
| Задняя колея колес, мм | 1566 |
| Передний свес, мм | 878 |
| Задний свес, мм | 977 |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Трансмиссия и управление |
1.4 7DCT (155 л.с.) FWD
|
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |