г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
1.5Т АКП (143 л.с.) FWD
|
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 143 |
| Кузов |
1.5Т АКП (143 л.с.) FWD
|
| Длина | 4405 |
| Ширина | 1800 |
| Высота | 1615 |
| Эксплуатационные показатели |
1.5Т АКП (143 л.с.) FWD
|
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1254 |
| Подвеска и тормоза |
1.5Т АКП (143 л.с.) FWD
|
| Колесная база, мм | 2630 |
| Передняя колея колес, мм | 1544 |
| Задняя колея колес, мм | 1530 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими, телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Трансмиссия и управление |
1.5Т АКП (143 л.с.) FWD
|
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 5 |