г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
2.0T 7DCT (249 л.с.) AWD
|
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Кузов |
2.0T 7DCT (249 л.с.) AWD
|
| Длина | 4775 |
| Ширина | 1750 |
| Высота | 1706 |
| Эксплуатационные показатели |
2.0T 7DCT (249 л.с.) AWD
|
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Объем багажника | 461 |
| Подвеска и тормоза |
2.0T 7DCT (249 л.с.) AWD
|
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Передняя колея колес, мм | 1616 |
| Задняя колея колес, мм | 1593 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
| Трансмиссия и управление |
2.0T 7DCT (249 л.с.) AWD
|
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |